Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Фенкойлы кассетные

42GW CARRIER

Фэнкойлы кассетного типа.
Номинальная холодопроизводительность 2-11 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 6-24 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Расход воздуха, м3/ч Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
42GWС-004 2.40 3.80 749 298х575х575 22 28900.00 850
42GWС-008 4.00 5.50 850 298х575х575 23 31654.00 931
42GWС-010 4.70 6.60 1102 298х575х575 23 33524.00 986
42GWС-012 5.90 8.50 1480 298х825х825 46 44880.00 1320
42GWС-016 8.30 10.60 1670 298х825х825 48 48552.00 1428
42GWС-020 11.00 14.40 2189 298х825х825 51 52666.00 1549

 

 

MKB AEROTEK

Фэнкойлы кассетные компактного типа. Размер панелей 650х650х30 мм.
Номинальная холодопроизводительность 3,04-4,84 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 5,13-8,21 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Расход воздуха, м3/ч Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
MKB-300 3.04 5.13 500 580x580x254 21 24922.00 733
MKB-400 3.79 6.43 630 580x580x254 21 26690.00 785
MKB-450 4.35 6.84 710 580x580x254 21 27030.00 795
MKB-500 4.84 8.21 800 580x580x254 21 28390.00 835

 

 

MKA AEROTEK

Фэнкойлы кассетные. Размер панелей 1030х1030х40 мм.
Номинальная холодопроизводительность 5,71-13,96 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 9,66-22,82 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Расход воздуха, м3/ч Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
MKA-600 5.71 9.66 1000 840х840х240 36 29036.00 854
MKA-750 6.99 11.55 1250 840х840х240 36 29886.00 879
MKA-850 7.86 13.64 1400 840х840х240 36 35054.00 1031
MKA-950 8.91 15.01 1600 840х840х310 40 36550.00 1075
MKA-1200 11.26 19.07 2000 840х840х310 40 37604.00 1106
MKA-1500 13.96 22.82 2500 840х840х310 40 40154.00 1181

 












Чиллеры.ру - главная страница