Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Воздухоохлаждаемые моноблочные кондиционеры

50TZ 024-084 CARRIER

Моноблочные воздухоохлаждаемые кондиционеры внутренней установки. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 6-23 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Цена, РУБ Цена, EUR
50TZ024 6.50 0.00 168 1140x1140x470 182852.00 5378
50TZ036 9.11 0.00 193 1200x1200x540 193936.00 5704
50TZ042 10.50 0.00 211 1350x1350x540 199172.00 5858
50TZ048 12.00 0.00 241 1400x1400x540 210222.00 6183
50TZ060 14.80 0.00 267 1450x1450x560 226474.00 6661
50TZ072 19.10 0.00 329 1650x1650x630 272884.00 8026
50TZ084 22.74 0.00 381 1650x1830x630 316370.00 9305

 

 

50YZ 024-084 CARRIER

Моноблочные воздухоохлаждаемые кондиционеры с тепловым насосом внутренней установки. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 6-22 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 6,5-25 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Цена, РУБ Цена, EUR
50YZ024 6.20 6.00 170 1140x1140x470 196520.00 5780
50YZ036 8.90 9.00 196 1200x1200x540 211480.00 6220
50YZ042 10.10 11.00 214 1350x1350x540 216036.00 6354
50YZ048 11.56 12.00 244 1400x1400x540 228820.00 6730
50YZ060 14.34 16.00 270 1450x1450x560 248642.00 7313
50YZ072 19.10 21.00 332 1650x1650x630 302872.00 8908
50YZ084 22.20 25.00 385 1650x1830x630 348602.00 10253

 

 

50VZ 015-075 CARRIER

Моноблочные воздухоохлаждаемые кондиционеры внутренней установки. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 15-75 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Цена, РУБ Цена, EUR
50VZ015 14.60 0.00 230 1030x850x1688 243916.00 7174
50VZ025 22.74 0.00 390 1470x883x1890 346392.00 10188
50VZ030 29.75 0.00 402 1470x883x1890 362474.00 10661
50VZ031 27.80 0.00 410 1470x883x1900 386376.00 11364
50VZ040 35.50 0.00 618 1770x993x2095 529210.00 15565
50VZ045 45.21 0.00 842 2265x1154x2160 645184.00 18976
50VZ055 53.90 0.00 894 2265x1154x2160 698190.00 20535
50VZ065 63.89 0.00 943 2265x1154x2160 768910.00 22615
50VZ075 74.35 0.00 1033 2265x1154x2160 884680.00 26020

 

 

50PZ 015-075 CARRIER

Моноблочные воздухоохлаждаемые кондиционеры c тепловым насосом внутренней установки. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 13-72 кВт.
Номинальная теплопроизводительность 16-83 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Цена, РУБ Цена, EUR
50PZ015 13.42 15.00 238 1030x850x1688 266730.00 7845
50PZ025 21.81 25.00 400 1470x883x1890 386376.00 11364
50PZ030 28.50 30.00 412 1470x883x1890 405552.00 11928
50PZ031 27.70 30.00 427 1470x883x1900 417554.00 12281
50PZ040 34.36 39.00 638 1770x993x2095 600780.00 17670
50PZ045 43.60 50.00 864 2265x1154x2160 725390.00 21335
50PZ055 52.51 57.00 919 2265x1154x2160 778294.00 22891
50PZ065 61.94 66.00 968 2265x1154x2160 893214.00 26271
50PZ075 72.58 83.00 1058 2265x1154x2160 1026800.00 30200

 












Чиллеры.ру - главная страница