Чиллеры

Фенкойлы

Моноблочные
кондиционеры

Сплит-системы

Градирни

Компрессоры

Хладагенты


 

Сплит-системы канальные

FB4B/38СKC/38YCC CARRIER

Канальные сплит-системы. R-22.
Холодопроизводительность 6,7 – 16,7 кВт.
Теплопроизводительность 6,7 – 17,3 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
FB4B024/38CKC024 6.70 -0.00 - 560x364x1084/572x572x557 51/59 63467.80 1867
FB4B024/38YCC024 6.70 6.70 - 560x364x1084/572x572x862 51/63.5 77656.00 2284
FB4B036/38CKC036 10.30 -0.00 - 560x448x1261/572x572x760 58/67 79458.00 2337
FB4B036/38YCC036 10.30 10.50 - 560x448x1261/572x572x862 58/97.5 100912.00 2968
FB4B048/38CKC048 13.60 -0.00 - 560x537x1261/762x762x710 72/95 103666.00 3049
FB4B048/38YCC048 13.60 13.80 - 560x448x1261/572x572x862 72/102.5 119680.00 3520
FB4B060/38CKC060 16.70 -0.00 - 560x537x1357/762x762x1014 80/100 119918.00 3527
FB4B060/38YCC060 16.70 17.30 - 560x448x1261/572x572x862 80/117.5 134742.00 3963

 

40JS/38YCC CARRIER

Канальные сплит-системы. R-22.
Холодопроизводительность 6,7 – 17,6 кВт.
Теплопроизводительность 6,7 – 17,3 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
40JS024/38CKC024 6.70 -0.00 35 925x600x285/572x572x557 37/59 135422.00 3983
40JS024/38YCC024 6.70 6.70 35 925x600x285/572x572x862 37/63.5 149668.00 4402
40JS036/38CKC036 10.30 -0.00 36 925x600x285/572x572x760 37/67 146064.00 4296
40JS036/38YCC036 10.30 10.50 36 925x600x285/572x572x862 37/97.5 167518.00 4927
40JS048/38CKC048 13.60 -0.00 39 1250x750x310/762x762x710 63/95 179384.00 5276
40JS048/38YCC048 13.60 13.80 39 1250x750x310/572x572x862 63/102.5 195398.00 5747
40JS060/38CKC060 16.70 -0.00 43 1250x750x310/762x762x1014 63/100 215492.00 6338

 

B-LH LG

Канальные сплит-системы. R-22.
Холодопроизводительность 5,28-16,70 кВт.
Теплопроизводительность 5,28-17,58 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
B18LH 5.28 5.28 36/34/32 880x450x260/870x320x655 34/57 53040.00 1560
B24LH 7.03 7.03 37/35/33 880x450260x/870x320x655 35/60 61880.00 1820
B37LH 10.55 10.55 42/40/38 1180x450x298/870x320x800 38/72 81022.00 2383
B48LH 14.06 14.06 43/41/39 1230x680x370/900x370x1225 70/95 95778.00 2817
B60LH 16.70 17.58 45/43/41 1230x680x370/900x370x1225 70/95 110500.00 3250

 

B-LH LG

Канальные сплит-системы. R-22.
Холодопроизводительность 35,17 кВт.
Теплопроизводительность 38,68 кВт.

Модель Q холод, кВт Q тепло, кВт Уровень шума, дБ(А) Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Цена, РУБ Цена, EUR
B120LH 35.17 38.68 53 1700x837x712/1280x730x1520 34/57 0.00 0

 

 












Чиллеры.ру - главная страница